Общественный совет при департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области
Общие сведения
Наименование документа | Размер, кбайт | Скачать |
---|---|---|
Документы за 2020 год | ||
План работы Общественного совета при департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области на 2020 год (приложение к протоколу 26 от 12.03.2020 | 1350668 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области 26 от 12.03.2020 | 1113466 | Загрузить |
Протокол заочного заседания Общественного совета при департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области № 27 29.06.2020 | 68839 | Загрузить |
Протокол заседания общественного совета при департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области № 28 от 10.09.2020 | 69909 | Загрузить |
Документы за 2019 год | ||
Протокол заседания Общественного совета при департаменте труда и социальной поддержки населения ЯО от 29.08.2019 | 86058 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при департаменте труда и социальной поддержки населения ЯО № 23 от 23.05.2019 | 74045 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при департаменте труда и социальной поддержки населения ЯО от 28.02.2019 | 91747 | Загрузить |
Приложение 1 к протоколу заседания Общественного совета от 28.02.2019 | 84997 | Загрузить |
Приложение 2 к протоколу заседания Общественного совета от 28.02.2019 | 96985 | Загрузить |
Заявление | 13063 | Загрузить |
Анкета | 13026 | Загрузить |
Согласие на обработку персональных данных | 14542 | Загрузить |
Приложение к протоколу Общественного совета при департаменте № 25 от 25.12.2019 | 149597 | Загрузить |
Протокол заседания общественного совета при департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области 25 от 25.12.2019 | 125883 | Загрузить |
Документы за 2018 год | ||
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО № 21 от 13.12.2018 | 110830 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета от 28.03.2018 № 18 | 88232 | Загрузить |
Приложение № 1 к протоколу заседания Общественного совета от 28.03.2018 № 18 | 57003 | Загрузить |
Приложение № 2 к протоколу заседания Общественного совета от 28.03.2018 № 18 | 109110 | Загрузить |
Протокол от 24.05.2018 № 19 | 111941 | Загрузить |
Документы за 2017 год | ||
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО от 31.08.2017 № 15 | 95866 | Загрузить |
Документы за 2016 год | ||
Протокол № 9 от 29.09.2016 | 211733 | Загрузить |
Протокол от 03.11.2016 № 10 | 121344 | Загрузить |
Приложение 1_Перечень организаций(Протокол от 03.11.2016 № 10) | 41392 | Загрузить |
Приложение 2_Перечень показателей(Протокол от 03.11.2016 № 10) | 259723 | Загрузить |
Документы за год | ||
Приложение № 1( к протоколу №15 от 31.08.2017) Перечень учреждений | 137160 | Загрузить |
Приложение № 2 ( к протоколу №15 от 31.08.2017) Перечень показателей | 242011 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО от 20.04.2017 № 13 | 95703 | Загрузить |
План работы на 2017 год | 114693 | Загрузить |
Протокол от 16.02.2017 № 12 | 138656 | Загрузить |
Приложение № 2_Перечень организаций в 2017 году | 142067 | Загрузить |
Приложение № 3_Перечень показателей в 2017 году | 244903 | Загрузить |
Приказ департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30.01.2017 № 72 Об утверждении персонального состава | 94105 | Загрузить |
План работы на 2015 год | 25908 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО N1 | 9518998 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО N2 | 5355319 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО N3 | 3743415 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО N4 | 3802541 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО N5 | 15481161 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО N6 | 3234566 | Загрузить |
Протокол заседания Общественного совета при ДТиСПН ЯО N7 | 103874 | Загрузить |
План работы на 2016 год | 2432270 | Загрузить |
Протокол № 8 от 25.03.2016 | 5354931 | Загрузить |
Протокол от 05.12.2015 № 11 | 110478 | Загрузить |
Приложения №№1-4_Рейтинги(Протокол от 05.12.2015 № 11) | 136568 | Загрузить |
Приложение № 5_Перечень учреждений для НОК в 2017 году(Протокол от 05.12.2015 № 11) | 92109 | Загрузить |
125883 | Загрузить | |
149597 | Загрузить |
Новости общественного совета
Цели и задачи
Основными задачами Общественного совета являются:
- установление порядка проведения независимой оценки качества работы социозащитных учреждений (далее – учреждения);
- организация работы по изучению, обобщению и анализу общественного мнения о качестве работы учреждений;
- организация взаимодействия с общественными попечительскими советами учреждений, иными общественными объединениями;
- привлечение граждан, общественных объединений и организаций к выработке и реализации государственной политики в сфере деятельности департамента;
- участие в общественных обсуждениях вопросов, касающихся деятельности департамента, и в общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов по вопросам деятельности департамента;
- анализ мнения граждан о деятельности департамента и доведение полученной в результате анализа обобщенной информации до директора департамента;
- осуществление общественного контроля за деятельностью департамента;
- иные задачи, определяемые по согласованию с департаментом.