Общественный совет при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Общие сведения
Совет сформирован.
Наименование документа | Размер, кбайт | Скачать |
---|---|---|
Документы за 2019 год | ||
План работы Общественного совета на 2019 год | 533129 | Загрузить |
График заседаний Общественного совета при департаменте АПК и ПР ЯО на 2019 год | 138420 | Загрузить |
Протокол № 7 от 21.02.2019 г. | 4263446 | Загрузить |
Документы за 2018 год | ||
Протокол №3 от 08.02.2018 г. заседания Общественного совета при ДАПК и ПР ЯО | 6022221 | Загрузить |
План работы общественного совета на 2018 год | 1098433 | Загрузить |
Протокол № 4 от 24.05.2018г. заседания Общественного совета департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 6179887 | Загрузить |
Протокол №5 от 04.10.2018г. заседание общественногг совета при ДАПКи ПР ЯО | 6426714 | Загрузить |
Протокол № 6 от 20.12.2018 г. заседание общественного совета при департаменте АПК и ПР ЯО | 3201870 | Загрузить |
Документы за год | ||
Об Общественном совете при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 53053 | Загрузить |
План работы общественного совета на 2015 год. | 756089 | Загрузить |
Протокол № 1 от 05.11.2014г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 242972 | Загрузить |
Протокол №2 от 12.12.2014г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 1844741 | Загрузить |
Протокол №3 от 26.02.2015г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 248774 | Загрузить |
Протокол №4 от 10.04.2015г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 613330 | Загрузить |
Протокол №5 от 18.06.2015г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 975298 | Загрузить |
Протокол №6 от 20.11.2015г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 10077717 | Загрузить |
Протокол №7 от 17.02.2016г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 2626138 | Загрузить |
Протокол №8 от 30.03.2016г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 981668 | Загрузить |
Протокол №9 от 28.04.16 года заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 1769237 | Загрузить |
Протокол № 10 от 16.06.2016г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 1272177 | Загрузить |
План работы общественного совета на 2016 год. | 566396 | Загрузить |
Протокол №11 от 31.08.2016г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 1441907 | Загрузить |
Протокол №12 от 15.12.2016г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 337409 | Загрузить |
Ежегодный доклад о деятельности общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области за 2016 год | 2806559 | Загрузить |
Протокол № 13 от 02.02.2017г. заседания общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 1740658 | Загрузить |
План работы общественного совета на 2017 год | 646057 | Загрузить |
Протокол №14 от 12.05.2017г. заседания общественного совета при департаменте АПКиПР ЯО | 1982153 | Загрузить |
Форма анкеты | 13182 | Загрузить |
Форма заявления | 12998 | Загрузить |
Форма согласия на обработку персональных данных | 14056 | Загрузить |
Приказ №166 от 14.07.2014 Об Общественном совете при департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 52008 | Загрузить |
Приказ № 198 от 18.10.2017 "Об утверждении состава Общественного совета при департаменте АПКиПР ЯО" | 427787 | Загрузить |
Протокол №1 от 07.11.2017 года заседания Общественного совета при ДАПКиПР ЯО | 531123 | Загрузить |
Проткол №2 от 21.12.2017 заседания Общественного совета при ДАПКиПР ЯО | 3418630 | Загрузить |
6179887 | Загрузить | |
4263446 | Загрузить |
Новости общественного совета
Цели и задачи
Основной целью деятельности Общественного совета при ДАПКиПР является обеспечение участия граждан в выработке и реализации государственной политики в сфере деятельности ДАПКиПР.
Основными задачами деятельности Общественного совета являются:
- мониторинг правоприменительной практики в сфере деятельности департамента;
- привлечение граждан, общественных объединений и организаций к выработке и реализации государственной политики в сфере деятельности департамента;
- участие в общественных обсуждениях вопросов, касающихся деятельности департамента, и проектов нормативных правовых актов по вопросам деятельности департамента;
- повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности департамента;
- анализ мнения граждан о деятельности департамента и доведение полученной в результате анализа обобщенной информации до директора департамента;
- осуществление общественного контроля за деятельностью департамента.